Le régime du petit CésarLe régime du petit César menu
Le régime du petit César
Le régime du petit César

Le régime du petit César
Le régime du petit César,
aliments | LES SALUTATIONS | CALORIES | FETT | LES GLUCIDES | PROTÉINE |
Pizza ronde classique HOT-N-READY® |
|||||
Poivrons | 1 tranche | 280 | 11 | 31 | 13 |
Du fromage | 1 tranche | 250 | 8 | 31 | 12 |
HOT-N-READY Faible ! Profond! ™ Plat Pizza |
|||||
Poivrons | 1 tranche | 350 | 14 | 40 | 16 |
Du fromage | 1 tranche | 320 | 11 | 39 | 15 |
Spécialités de pizzas rondes classiques |
|||||
Supériorité ultime | 1 tranche | 300 | 13 | 32 | 14 |
3 Viande Plaisir® | 1 tranche | 330 | 16 | 31 | 15 |
Hula Hawaiian® (jambon) | 1 tranche | 270 | 9 | 35 | 15 |
Hula hawaïen (bacon canadien) | 1 tranche | 280 | 9 | 35 | 15 |
Végétarien | 1 tranche | 270 | dix | 32 | 13 |
Saucisse italienne | 1 tranche | 270 | 11 | 31 | 13 |
Profond! Profond! Pizzas de spécialité de plat |
|||||
Supériorité ultime | 1 tranche | 400 | 18 | 41 | 18 |
3 Viande Plaisir® | 1 tranche | 410 | 20 | 40 | 19 |
Hula Hawaiian® (jambon) | 1 tranche | 340 | 12 | 42 | 17 |
Hula hawaïen (bacon canadien) | 1 tranche | 350 | 12 | 42 | 18 |
Végétarien | 1 tranche | 340 | 13 | 41 | 16 |
Saucisse italienne | 1 tranche | 350 | 15 | 40 | 16 |
Favoris emblématiques |
|||||
Crazy Bread® HOT-N-READY | (1 gressin sur 8) | 100 | 3 | 15 | 3 |
Sauce folle HOT-N-READY® | (1 tasse à sauce) | 45 | 0 | dix | 2 |
Pain au fromage italien | (1 gressin sur 10) | 140 | 6 | 15 | 6 |
Pepperoni-Käsebrot® | (1 gressin sur 10) | 150 | 7 | 15 | 7 |
Pain épicé au fromage | (1 gressin sur 10) | 150 | 7 | 15 | 6 |
Bouchées folles à la cannelle | (toute la commande) | 1770 | 74 | 258 | 23 |
HOT-N-READY Caesar Wings® |
|||||
rôti au four | 1 aile | 70 | 5 | 0 | 5 |
Buffalo – Doux | 1 aile | 70 | 5 | 0 | 6 |
Buffle – Chaud | 1 aile | 70 | 5 | 1 | 6 |
Le gril | 1 aile | 80 | 5 | 4 | 6 |
Parmesan à l’ail | 1 aile | 90 | 7 | 1 | 6 |
Trempettes César® |
|||||
Trempette César aux jalapeños de Käseiger | 1 conteneur | 210 | 22 | 3 | 1 |
Trempette César Ranch | 1 conteneur | 250 | 26 | 3 | 0 |
Trempette César Buffalo Ranch | 1 conteneur | 230 | 24 | 3 | 0 |
Trempette César Butteriger Knoblauch | 1 conteneur | 380 | 42 | 0 | 0 |
Croûte mince |
|||||
Poivrons | 1 tranche | 150 | 8 | 11 | 7 |
Du fromage | 1 tranche | 130 | 6 | 11 | 6 |
Croûte farcie |
|||||
Pizza ronde classique – pepperoni | 1 tranche | 340 | 16 | 32 | 17 |
Pizza ronde classique – fromage | 1 tranche | 310 | 13 | 32 | 16 |
Profond! Profond! Pizza – Pepperoni | 1 tranche | 420 | 20 | 41 | 20 |
Profond! Profond! Pizza – fromage | 1 tranche | 380 | 16 | 41 | 19 |
Ronde classique |
|||||
Poivrons | 30 | 3 | 0 | 1 | |
Grain | 40 | 3.5 | 0 | 2 | |
du boeuf | 25 | 2 | 0 | 1 | |
Saucisse italienne | 30 | 2.5 | 0 | 1 | |
Julienne ham | dix | 0 | 0 | 2 | |
Lard canadien | dix | 0 | 0 | 2 | |
Paprika vert | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Oignon | 5 | 0 | 1 | 0 | |
champignon, en conserve | 5 | 0 | 0 | 0 | |
champignon, frais | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olive noire | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Jalapeno Pfeffer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piments bananes doux | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ananas | dix | 0 | 3 | 0 | |
fromage supplémentaire | 30 | 2 | 0 | 2 | |
Plat profond profond | |||||
Poivrons | 35 | 3 | 0 | 1 | |
Grain | 35 | 3.5 | 0 | 2 | |
du boeuf | 25 | 2 | 0 | 1 | |
Saucisse italienne | 35 | 3 | 0 | 1 | |
Julienne ham | dix | 0 | 0 | 2 | |
Lard canadien | 15 | 0 | 0 | 2 | |
Paprika vert | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Oignon | 5 | 0 | 1 | 0 | |
champignon, en conserve | 5 | 0 | 0 | 0 | |
champignon, frais | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olive noire | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Jalapeno Pfeffer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piments bananes doux | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ananas | 15 | 0 | 4 | 0 | |
fromage supplémentaire | 30 | 2 | 0 | 2 | |
Salade FRESH-N-READY | |||||
Entrées Salade | (1 salat) | 230 | 15 | 13 | 17 |
Salade César | (1 salat) | 230 | 8 | 33 | dix |
Garten-Mix-Salat | (1 salat) | 200 | 8 | 24 | 11 |
salade grecque | (1 salat) | 170 | dix | 15 | 9 |
Afficher plus de menu :