Menu Régime de la Dairy QueenRégime de la Dairy Queen

Régime de la Dairy Queen

Régime de la Dairy Queen

Régime de la Dairy Queen

Régime de la Dairy Queen, Information nutritionnelle pour le menu complet de DQ Canada. Sélectionnez n’importe quel élément pour afficher des informations nutritionnelles complètes, y compris les calories, les glucides, le sodium et les points Weight Watchers. Vous pouvez également utiliser notre filtre de calories pour trouver l’élément de menu Dairy Queen qui convient le mieux à votre alimentation.

ALIMENTS

TYPE DE TAILLE

CALORIES

FETT

les glucides

PROTÉINE

GOURMANDES ROYALES®

Parfait Peanut Buster® 710 30 98 16
Banane split 530 13 99 9
Friandise Oreo® Brownie EarthQuake® 750 27 152 dix

GOURMANDS GAUFRES

Sundae avec bol à gaufres tortue Schmucklos 730 28 112 11
submergé 820 34 119 11
couverture de chocolat Bol à gaufres aux fraises S Schmucklos 710 32 97 9
submergé 790 38 104 dix
Fudge Brownie Temptation Waffle Bowl S Schmucklos 860 41 117 13
submergé 940 47 124 13
Cônes gaufrés enrobés de chocolat avec portion molle 540 21 80 dix
Cône de gaufre nature mit Soft Serve 420 12 70 9

sundae

coupe glacée, caramel Klein 300 7 53 6
Milieu 430 11 75 9
Grand 610 quinze 109 12
coupe glacée, cerise Klein 240 6 42 5
Milieu 350 dix 58 8
Grand 500 13 85 11
coupe glacée, chocolat Klein 280 7 50 6
Milieu 400 dix 71 8
Grand 570 13 103 11
Sundae, Fondant Chaud Klein 300 dix 48 6
Milieu 440 quinze 67 9
Grand 620 20 98 12
Coupe glacée, guimauve Klein 290 6 52 5
Milieu 410 dix 74 8
Grand 590 13 107 11
coupe glacée, ananas Klein 240 6 40 5
Milieu 340 dix 54 8
Grand 490 13 81 11
sundae, framboise Klein 270 6 47 6
Milieu 380 dix 66 8
Grand 550 13 96 11
sundae, fraise Klein 240 6 41 5
Milieu 350 dix 57 8
Grand 500 13 85 11

RUBAN ADHÉSIF

Cône vanille Kinder 170 4.5 28 4
Klein 240 7 38 6
Milieu 340 9 55 8
Grand 470 13 78 12
cornet de chocolat Kinder 180 5 29 4
Klein 240 7 39 6
Milieu 350 dix 56 8
Grand 490 14 79 12
Cône trempé, chocolat Kinder 220 9 31 4
Klein 330 quinze 44 6
Milieu 480 21 63 8
Grand 660 29 88 12

GÂTEAU DQ®

Gâteau DQ, 10″ 1/12 tranche 430 quinze 63 9
Gâteau DQ, 8″ 1/8 tranche 420 quinze 63 9
Gâteau coeur DQ 1/10 tranche 240 8 36 5
bûche DQ 1/8 tranche 340 13 52 6
DQ-Blechkuchen disque 1/24 320 12 49 6
Gâteau Oreo® Blizzard®, 10″ 1/12 tranche 560 23 81 9
Gâteau Oreo Blizzard, 8″ 1/8 tranche 560 24 79 9
Reese® PB Cups® Blizz. Gâteau 10” 1/12 tranche 590 27 78 11
Gobelets Reese PB Blizz. Gâteau 8” 1/8 tranche 580 27 77 dix
Chocolat Xtreme Blizz. Gâteau, 10″ 1/12 tranche 600 27 82 dix
Chocolat Xtreme Blizz. Gâteau, 8″ 1/8 tranche 590 27 81 9
Moka Torte 450 21 60 7
Tarte Framboise 420 18 61 6
Tortue Torte 480 15 79 7
Treatzza Pizza® PB Fudge 1/8 tranche 220 dix 28 4
Treatzza Pizza Skor® Gâteau Blizzard 1/8 tranche 180 7 27 4
Treatzza Pizza Smarties® Blizz. Gâteau 1/8 tranche 190 7 29 3
Treatzza Pizza Strawb Banana Blizz. Gâteau 1/8 tranche 170 6 28 3
Cupcake Xtreme Blizzard au chocolat 240 9 24 3
Petit gâteau Oreo® Blizzard 200 dix 27 3
Petit gâteau au blizzard CheeseQuake® aux fraises 230 12 28 3

Boissons glacées et glaces ARCTIC RUSH®

Arctic Rush, toutes les saveurs Petit 220 0 54 0
Moyen 280 0 69 0
Grande 370 0 92 0
Arctic Rush Freeze, toutes les saveurs Petit 380 9 66 7
Moyen 610 14 108 12
Grande 840 24 137 19
Flotteur Arctic Rush, toutes les saveurs Petit 320 5 64 4
Moyen 400 7 80 5
Grande 530 9 106 7
REFROIDISSEURS DE LIMONADE
Refroidisseur de limonade Petit 260 0 66 0
Moyen 390 0 102 0
Grande 620 0 161 0
Refroidisseur de fraise Petit 310 0 78 0
Moyen 440 0 114 0
Grande 720 0 186 0
Refroidisseur de framboise Petit 340 0,1 86 0
Moyen 480 0,2 122 0
Grande 780 0,2 202 0

BOISSONS

Pepsi® Des gamins 150 0 42 0
Petit 200 0 56 0
Moyen 260 0 74 0
Grande 400 0 112 0
Pepsi Diète Des gamins 0 0 0 0
Petit 0 0 0 0
Moyen 0 0 0 0
Grande 0 0 0 0
7-UP® Des gamins 150 0 39 0
Petit 200 0 52 0
Moyen 260 0 68 0
Grande 400 0 104 0
Thé glacé Lipton Brisk® Des gamins 110 0 27 0
Petit 140 0 36 0
Moyen 180 0 47 0
Grande 220 0 58 0
Minute Maid® Des gamins 180 0 48 0
Petit 240 0 64 0
Moyen 310 0 84 0
Grande 470 0 128 0
Coca-Cola® Des gamins 150 0 40 0
Petit 210 0 53 0
Moyen 270 0 70 0
Grande 410 0 107 0
Coca-Cola® light Des gamins 0 0 0 0
Petit 0 0 0 0
Moyen 0 0 0 0
Grande 0 0 0 0
Barq’s® Des gamins 170 0 45 0
Petit 220 0 60 0
Moyen 290 0 79 0
Grande 440 0 120 0
Sprite® Des gamins 160 0 40 0
Petit 210 0 54 0
Moyen 280 0 70 0
Grande 420 0 107 0
Nestea® Des gamins 100 0 27 0
Petit 130 0 36 0
Moyen 170 0 47 0
Grande 260 0 72 0
Eau en bouteille 0 0 0 0
Café 12 onces. 0 0 0 0
Lait, 2% 8 onces 120 5 12 8
Du jus d’orange 8 onces 170 0 41 0
Café mélangé glacé MOOLATTÉ®
Cappuccino MooLatté Petit 460 15 73 8
Moyen 580 19 93 dix
Grande 720 22 120 13
Caramel MooLatte Petit 530 15 90 8
Moyen 660 18 113 dix
Grande 840 22 149 13
MooLatte à la vanille française Petit 510 15 87 8
Moyen 640 18 109 dix
Grande 800 21 141 12
Moka MooLatte Petit 510 18 82 8
Moyen 700 26 107 11
Grande 840 30 134 13

Smoothies aux fruits de première qualité

fraise banane Petit 250 0,5 61 3
Moyen 350 1 83 4
Grande 440 1 104 6
Mangue Ananas Petit 260 0,4 63 3
Moyen 340 0,5 83 4
Grande 430 1 103 5
Tripleberry® Petit 300 0,5 73 3
Moyen 400 0,5 96 4
Grande 490 1 118 5
Pina colada Petit 240 0,3 57 2
Moyen 330 0,3 79 3
Grande 420 0,4 101 3
Berry-Pom Petit 290 0,4 71 2
Moyen 390 0,5 93 4
Grande 480 0,5 114 5
Orange Petit 260 0,3 63 3
Moyen 370 0,4 87 5
Grande 470 0,5 112 6
Fraise Petit 230 0,5 54 3
Moyen 310 1 72 4
Grande 390 1 91 5

Smoothies légers

fraise banane Petit 160 0,3 40 1
Moyen 200 0,4 51 1
Grande 240 0,5 62 1
Mangue Ananas Petit 170 0,1 45 0,4
Moyen 210 0,2 55 0,5
Grande 260 0,2 68 1
Tripleberry® Petit 160 0,1 41 0,3
Moyen 210 0,2 55 0,4
Grande 270 0,2 69 0,4
Pina colada Petit 170 0 41 0
Moyen 200 0 50 0
Grande 280 0 69 0
Berry-Pom Petit 160 0,1 40 0,2
Moyen 210 0,1 53 0,3
Grande 260 0,2 66 0,3
Orange Petit 140 0 35 0
Moyen 170 0 41 0
Grande 230 0 56 0
Fraise Petit 170 0,2 42 0,4
Moyen 200 0,3 51 1
Grande 260 0,4 66 1

ORIGINAUX JULIUS®

fraise banane Petit 330 4.5 73 2
Moyen 460 7 100 2
Grande 680 9 149 3
Mangue Ananas Petit 250 0,2 62 0
Moyen 330 0,3 83 0,5
Grande 490 0,4 125 0,5
Tripleberry® Petit 360 4.5 79 1
Moyen 490 7 108 2
Grande 710 9 158 3
Pina colada Petit 380 4.5 84 1
Moyen 510 7 112 2
Grande 760 9 168 2
Berry-Pom Petit 260 0,2 66 0
Moyen 350 0,2 88 0
Grande 530 0,4 132 0,5
Orange Petit 210 0,1 53 0,5
Moyen 280 0,1 69 1
Grande 430 0,2 106 1
Fraise Petit 230 0,3 58 0
Moyen 310 0,4 77 0,5
Grande 460 0,5 116 1

AUGMENTE

Vitamine C 20 5
Antioxydant 20 5
Énergie 20 5
Fibre 20 0,1 9
Boisson à la banane Petit 25 0 1 0
Moyen 40 0,2 11 1
Grande 60 0,2 14 1
Protéine 35 0,2 2 7

HAMBURGERS

1/4 lb Bacon Fromage GrillBurger™ 600 35 38 33
1/4 lb FlameThrower® GrillBurger 720 50 35 33
1/4 lb. Burger suisse aux champignons 550 33 38 26
1/2 lb. GrillBurger avec fromage 700 39 42 46
1/4 lb GrillBurger avec fromage 510 27 42 26
Hamburger au fromage original 370 18 31 21
Double cheeseburger original 580 34 31 37
Burger DQ Ultimate® 720 46 32 45

PANIERS

Panier à lanières de poulet ™ 4pc avec sauce 810 40 78 35
6pc avec sauce 1050 53 92 50
Panier Quesadilla Poulet 930 48 86 40
Panier de quesadillas aux légumes 860 47 85 27

SANDWICHS GRILLÉS AU FER

Sandwich à la dinde grillée au fer 540 28 43 30
Sandwich BLT Suprême Grillé au Fer 630 36 41 27
Sandwich au fromage grillé au fer 360 13 41 16

POULET, SALADES ET WRAPS

Sandwich au poulet croustillant 530 28 50 23
Sandwich au poulet grillé 360 16 30 25
Salade de poulet croustillant 450 24 28 31
Salade de poulet grillé 330 15 14 36
Salade d’accompagnement 25 0 5 1
Wrap au poulet croustillant 360 21 29 13
Wrap au poulet grillé 290 15 22 15
Wrap au poulet croustillant au lance-flammes 370 22 29 13
Wrap au poulet grillé au lance-flammes 300 16 22 16
3 lanières de poulet 350 20 22 22
LES HOT-DOGS
Chien au fromage chili 340 20 24 15
Hot-dog 260 15 22 11

REPAS ENFANTS

Repas pour enfants avec hot-dogs 260 15 22 11
Repas pour enfants Cheeseburger 370 18 31 21
Repas pour enfants hamburger 320 14 31 19
Repas pour enfants 2 lanières de poulet 230 13 14 15
Iron Grilled Cheese Sandwich Kids’ Meal 360 13 41 16
Wrap à la dinde 260 12 25 12
Frites pour enfants 260 11 38 3
Compote de pommes 90 0,2 23 0,2
banane 110 0,4 29 1
Smoothie fraise-banane pour enfants 190 0,4 47 1

ACCESSOIRES

Frites Des gamins’ 260 11 38 3
Régulier 290 12 43 3
Grande 480 20 70 5
Rondelles d’oignon 260 14 32 4
Poutine Grande 1280 67 131 37
Petit 610 32 60 18

GOURMANDES BLIZZARD®

Tarte à la crème de banane Blizzard mini 410 14 63 8
Petit 610 20 98 11
Moyen 800 24 133 13
Grande 1100 32 188 19
Choco Cherry Love Blizzard mini 320 11 50 7
Petit 560 22 83 11
Moyen 850 35 122 15
Grande 1230 51 175 21
Chocolat Xtreme Blizzard mini 410 17 59 8
Petit 640 27 90 12
Moyen 820 35 116 15
Grande 1140 50 161 21
Blizzard de pâte à biscuits mini 420 16 64 8
Petit 720 27 107 12
Moyen 1040 40 155 17
Grande 1340 52 200 21
CrispyCrunch® Blizzard mini 360 12 55 8
Petit 500 17 76 11
Moyen 810 29 121 16
Grande 1070 39 160 21
Pâte à biscuits double fudge Blizzard mini 450 18 66 8
Petit 760 31 110 13
Moyen 1020 41 148 16
Grande 1190 46 177 20
Tarte à la soie française Blizzard mini 450 20 61 8
Petit 700 31 96 12
Moyen 850 38 116 14
Grande 1190 53 163 20
Georgia Mud Fudge® Blizzard mini 420 19 56 9
Petit 660 33 83 13
Moyen 860 44 106 16
Grande 1190 62 148 22
Blizzard hawaïen mini 300 9 49 7
Petit 440 14 70 9
Moyen 600 19 98 12
Grande 830 25 137 16
Kit Kat® Blizzard mini 360 12 56 8
Petit 630 21 98 13
Moyen 860 30 131 18
Grande 1130 38 176 23
Menthe Oreo® Blizzard mini 410 14 64 8
Petit 670 23 105 12
Moyen 860 30 137 14
Grande 1240 43 196 21
Biscuits Oreo® Blizzard mini 380 13 59 8
Petit 620 22 95 12
Moyen 800 29 121 14
Grande 1160 42 176 21
Oreo® CheeseQuake® Blizzard mini 380 14 56 8
Petit 570 22 81 11
Moyen 780 31 110 15
Grande 1080 43 152 21
Reese® Peanut Butter Cups® Blizzard mini 360 14 53 9
Petit 590 23 83 14
Moyen 760 31 107 18
Grande 1020 42 144 24
Rolo® Blizzard mini 380 13 59 8
Petit 650 23 98 12
Moyen 990 37 148 16
Grande 1350 52 202 21
Skor® Blizzard mini 390 15 56 7
Petit 610 25 87 11
Moyen 880 37 124 15
Grande 1180 49 165 20
Smarties® Blizzard mini 380 12 61 8
Petit 660 21 106 13
Moyen 850 28 135 16
Grande 1160 37 187 22
Gâteau au fromage aux fraises ® Blizzard mini 330 11 49 7
Petit 530 18 78 12
Moyen 700 24 104 15
Grande 930 32 140 20
Tortue Pacane Cluster Blizzard mini 410 18 55 8
Petit 680 30 92 13
Moyen 960 47 123 16
Grande 1330 66 168 22

TRUCS SUPPLÉMENTAIRES

Tranches de banane 25 0 7 0
Garniture au caramel 90 0,5 21 0,5
Morceaux de gâteau au fromage 100 6 dix 2
Morceaux de brownie 120 6 17 2
Morceaux de chocolat 150 dix 17 1
Morceaux de pâte à biscuits 130 6 19 1
Garniture au chocolat 70 0,2 18 0
Fondant au cacao 140 dix 16 1
Flocons de noix de coco 170 13 13 1
Morceaux CrispyCrunch 130 5 20 1
Pièces Kit Kat 150 8 18 2
Garniture au fudge chaud 100 3.5 15 0
Morceaux de biscuits Oreo 140 6 20 1
Cacahuètes 160 14 5 8
Morceaux de noix de pécan 200 21 4 3
Morceaux de moules au beurre d’arachide Reese 140 9 16 3
Pièces Rolo 140 8 17 1
Morceaux de Skor 160 9 18 1
Morceaux de smarties 130 4 23 1
Garniture aux fraises 35 0 9 0,1
Garniture fouettée 45 3.5 3 0

SHAKES

Frapper, Caramel Petit 570 19 89 13
Moyen 780 23 126 16
Grande 1010 28 168 22
Shake, cerise Klein 520 18 77 12
Milieu 660 21 103 quinze
Grand 840 26 133 20
secouer, chocolat Klein 550 18 86 13
Milieu 730 22 120 16
Grand 950 26 159 21
Secouer, café Klein 520 20 72 13
Milieu 640 24 91 16
Grand 810 29 116 21
Shake, fondant chaud Klein 580 22 83 13
Milieu 780 28 115 17
Grand 1020 36 152 22
Shake, framboise Klein 540 18 82 12
Milieu 710 21 114 quinze
Grand 910 26 149 20
Shake, fraise Klein 520 18 77 12
Milieu 660 21 102 quinze
Grand 840 26 132 20
Shake, vanille Klein 540 18 83 12
Milieu 690 22 107 16
Grand 890 28 140 21

Afficher plus de menu :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button