
Texas Roadhouse Menupreise
Texas Roadhouse Menupreise, sont indiqués ci-dessous; Vous pouvez visiter le site Web pour voir le menu. Vous trouverez ci-dessous les prix actuels du menu Texas Roadhouse.
ARTICLE | PRIX | |||
Juste pour commencer |
||||
fleur de cactus | 5,99 $ | |||
Concombres frits | 4,99 $ | |||
morsures de serpent à sonnette | 5,99 $ | |||
Peaux de Tater | 6,99 $ | |||
Crevettes grillées (entrée) | 5,99 $ | |||
Ailes de bison désossées | 8,99 $ | |||
Frites au fromage | 6,99 $ | |||
Côtes levées | 8,99 $ | |||
Piment rouge du Texas (Tasse) | 2,99 $ | |||
Chili rouge du Texas (bol) | 3,99 $ | |||
Apéritif combiné (ailes de buffle désossées, morsures de serpent à sonnette et peaux de tater) | 9,99 $ | |||
salade |
||||
Salade de poulet grillé | 9,99 $ | |||
Salade de saumon grillé | 11,99 $ | |||
Salade César au poulet | 9,99 $ | |||
Salade César au saumon | 11,99 $ | |||
Salade de bestioles au poulet | 9,99 $ | |||
Salade de filet de steakhouse | 13,99 $ | |||
Haussalas | 3,99 $ | |||
Salade César | 3,99 $ | |||
Burger & SandwichsServi sur un pain texan grillé avec des frites de steak et une pointe de cornichon. |
||||
Cheeseburger américain | 8,99 $ | |||
Cheeseburger au Speck | 9,49 $ | |||
Burger fumoir | 9,99 $ | |||
Sandwich au porc effiloché | 8,99 $ | |||
Sandwich au poulet barbecue | 9,49 $ | |||
Poulet aux champignons | 9,99 $ | |||
repas tôt |
||||
Dîner de bifteck de surlonge (6 oz.) | 8,99 $ | |||
Dîner Road Kill (10 oz.) | 8,99 $ | |||
Dîner de surlonge frit à la campagne | 8,99 $ | |||
Dîner de poulet barbecue grillé | 8,99 $ | |||
Dîner de poulet frit champêtre | 8,99 $ | |||
Dîner de bestioles de poulet | 8,99 $ | |||
Dîner au porc effiloché (plat du matin) | 8,99 $ | |||
Dîner de côtelettes de porc grillées (Simple) | 8,99 $ | |||
Salade César au poulet (plat du matin) | 8,99 $ | |||
Salade de poulet grillé (plat du jour) | 8,99 $ | |||
Salade de créatures au poulet (plat du début) | 8,99 $ | |||
Steaks coupés à la mainChaque assiette est servie avec deux accompagnements au choix. |
||||
USDA Choice Surlonge (6 oz.) | 10,49 $ | |||
USDA Choice Surlonge (8 oz.) | 12,49 $ | |||
USDA Choice Surlonge (11 oz. Coupe copieuse) | 15,99 $ | |||
USDA Choice Lendenbraten (coupe Cowboy de 16 oz) | 19,99 $ | |||
pi. Entrecôte de valeur (10 oz.) | 15,99 $ | |||
pi. Entrecôte de valeur (12 Unzen) | 17,99 $ | |||
pi. Entrecôte de valeur (16 oz.) | 20,99 $ | |||
Bande de Kansas City (8 onces) | 13,99 $ | |||
Bande de Kansas City (12 oz) | 18,99 $ | |||
Filet de Dallas (6 onces) | 17,99 $ | |||
Filet de Dallas (8 onces) | 19,99 $ | |||
Médaillons de filet (3 pcs.) | 19,99 $ | |||
Entrecôte avec os (20 oz.) | 24,99 $ | |||
Porterhouse T-Bone (23 oz. Taille Texas) | 26,99 $ | |||
Road Kill (10 oz.) | 9,99 $ | |||
Brochette de steak | 11,99 $ | |||
Côte de bœuf (10 oz.) | 16,99 $ | |||
Côte de bœuf (12 oz.) | 18,99 $ | |||
Côte de bœuf (16 oz.) | 21,99 $ | |||
Nappez votre steak avec des champignons sautés ou des oignons sautés | 1,99 $ | |||
Enrober votre steak de jack cheese ou de sauce brune | 1,99 $ | |||
Côtes tombantesChaque assiette est servie avec deux accompagnements au choix. |
||||
demi-assiette | 13,99 $ | |||
Plein Brammer | 19,99 $ | |||
Combinaisons de taille TexasChaque assiette est servie avec deux accompagnements au choix. |
||||
Surlonge (6 oz.) avec crevettes grillées | 15,99 $ | |||
Surlonge (6 oz) avec côtes | 16,99 $ | |||
Surlonge (8 oz.) avec crevettes grillées | 17,99 $ | |||
Surlonge (8 oz) avec côtes | 18,99 $ | |||
Faux-filet (10 oz) avec crevettes grillées | 20,99 $ | |||
Faux-filet (10 oz) avec côtes | 21,99 $ | |||
Poulet BBQ grillé avec surlonge (6 oz.) | 18,99 $ | |||
Poulet BBQ grillé avec côtes levées | 16,99 $ | |||
Filets de poulet avec surlonge (6 oz.) | 15,99 $ | |||
Poulet aux côtes | 13,99 $ | |||
Filet (6 oz.) aux crevettes grillées | 22,99 $ | |||
Filet (6 oz.) avec côtes | 23,99 $ | |||
spécialités de pouletChaque assiette est servie avec deux accompagnements au choix. |
||||
Poulet Frit Paysan | 10,99 $ | |||
Poulet BBQ grillé (1/2 lb) | 9,99 $ | |||
animaux de poulet | 9,99 $ | |||
Poulet d’Austin | 12,99 $ | |||
Poulet étouffé | 11,99 $ | |||
Poulet aux champignons portobello | 11,99 $ | |||
Dîner champêtreChaque assiette est servie avec deux accompagnements au choix. |
||||
Côtelettes de porc grillées (individuelles) | 9,99 $ | |||
Côtelettes de Porc Grillées (Double) | 13,99 $ | |||
Dîner de porc effiloché | 9,99 $ | |||
Surlonge frite paysanne | 10,99 $ | |||
Conseils pour le boeuf | 11,99 $ | |||
Assiette de Légumes du Pays | 9,49 $ | |||
Favoris à quaiChaque assiette est servie avec deux accompagnements au choix. |
||||
Saumon grillé (5 oz.) | 11,99 $ | |||
Saumon grillé (8 oz.) | 14,99 $ | |||
Poisson-chat frit (3 pièces) | 11,99 $ | |||
Poisson-chat frit (4 pièces) | 14,99 $ | |||
Crevette grillée | 14,99 $ | |||
Repas enfants et rangersServi avec une boisson gazeuse pour enfant, du lait ou du jus et votre choix d’accompagnement. 12 ans et moins. |
||||
Limonade fraise des bois, framboise rouge ou blue crush | 0,99 $ | |||
repas enfants |
||||
Hot-dog tout boeuf | 3,99 $ | |||
Macaronis et Fromage | 3,99 $ | |||
Mini-Cheeseburger (2 Stk.) | 4,99 $ | |||
Filet de poulet Jr. | 4,99 $ | |||
Poulet grillé | 4,99 $ | |||
Bouchées de bifteck Lil’ Dillo | 4,99 $ | |||
repas des rangers |
||||
Panier de bestioles de poulet | 6,99 $ | |||
Bifteck Andys | 8,99 $ | |||
Panier côtelé Ranger | 8,99 $ | |||
Pages et suppléments |
||||
Buttermais | 2,49 $ | |||
Riz assaisonné | 2,49 $ | |||
Haricots verts | 2,49 $ | |||
Compote de pommes | 2,49 $ | |||
Légumes frais | 2,49 $ | |||
Piment (Tasse) | 2,99 $ | |||
Oignons sautés | 2,49 $ | |||
Champignons sautés | 2,49 $ | |||
Steak pommes frites | 2,49 $ | |||
Purée de pomme de terre | 2,49 $ | |||
Ofenkartoffel | 2,49 $ | |||
patate douce | 2,49 $ | |||
Chargez votre pomme de terre (au four, sucrée, en purée ou en frites) | 0,99 $ | |||
Desserts |
||||
Classique aux pommes de grand-mère | 5,99 $ | |||
Gâteau au fromage aux fraises | 5,99 $ | |||
Le gros brownie | 5,99 $ |